Here are a few stats to give you an idea of how the real estate market is doing in Utah County. I have only included a few cities, so if I missed your city, feel free to email me or say so in “comments”. I would be happy to get any city in Utah County for you.
Orem
| 2007 | |||||||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |||||
| 1st Quarter | 176 | $201,500 | $235,800 | ||||
| 2nd Quarter | 215 | $210,000 | $225,605 | ||||
| 3rd Quarter | 211 | $211,000 | $233,493 | ||||
| 4th Quarter | 129 | $212,000 | $236,564 | ||||
| Total Year | 731 | $210,500 | $232,866 | ||||
| Change | -32% | 17% | 13% | ||||
| 2008 | |||||||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |||||
| 1st Quarter | 118 | $183,000 | $219,213 | ||||
| 2nd Quarter | 162 | $205,000 | $230,721 | ||||
| 3rd Quarter | 200 | $194,700 | $211,271 | ||||
| 4th Quarter | 36 | $200,100 | $211,289 | ||||
| Total Year | 516 | $197,400 | $218,124 | ||||
| Change | -29% | -6% | -6% | ||||
| 2009 | |||||||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |||||
| 1st Quarter | 92 | $194,400 | $230,449 | ||||
| 2nd Quarter | |||||||
| 3rd Quarter | |||||||
| 4th Quarter | |||||||
| Total Year | 92 | $194,400 | $230,449 | ||||
| Change | -82% | -2% | 6% | ||||
Provo
| 2007 | |||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |
| 1st Quarter | 242 | $177,240 | $197,262 |
| 2nd Quarter | 328 | $187,000 | $212,114 |
| 3rd Quarter | 269 | $185,000 | $254,807 |
| 4th Quarter | 149 | $189,900 | $208,301 |
| Total Year | 988 | $186,000 | $218,121 |
| Change | -23% | 9% | -4% |
| 2008 | |||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |
| 1st Quarter | 133 | $200,000 | $220,661 |
| 2nd Quarter | 220 | $195,000 | $221,163 |
| 3rd Quarter | 251 | $188,250 | $221,635 |
| 4th Quarter | 45 | $195,000 | $211,225 |
| Total Year | 649 | $195,000 | $218,671 |
| Change | -34% | 5% | 0% |
| 2009 | |||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |
| 1st Quarter | 132 | $200,000 | $248,034 |
| 2nd Quarter | |||
| 3rd Quarter | |||
| 4th Quarter | |||
| Total Year | 132 | $200,000 | $248,034 |
| Change | -80% | 3% | 13% |
Alpine
| 2007 | |||||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |||
| 1st Quarter | 14 | $615,000 | $648,071 | ||
| 2nd Quarter | 23 | $573,185 | $783,607 | ||
| 3rd Quarter | 17 | $853,950 | $932,606 | ||
| 4th Quarter | 6 | $580,000 | $658,735 | ||
| Total Year | 60 | $597,500 | $755,755 | ||
| Change | -35% | -5% | 14% | ||
| 2008 | |||||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |||
| 1st Quarter | 5 | $473,621 | $441,546 | ||
| 2nd Quarter | 14 | $439,000 | $514,579 | ||
| 3rd Quarter | 17 | $567,500 | $605,255 | ||
| 4th Quarter | 1 | $350,000 | $700,000 | ||
| Total Year | 37 | $456,311 | $565,345 | ||
| Change | -38% | -24% | -25% | ||
| 2009 | |||||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |||
| 1st Quarter | 15 | $522,750 | $678,900 | ||
| 2nd Quarter | |||||
| 3rd Quarter | |||||
| 4th Quarter | |||||
| Total Year | 15 | $522,750 | $678,900 | ||
| Change | -59% | 15% | 20% | ||
Lindon
| 2007 | |||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |
| 1st Quarter | 15 | $311,250 | $385,817 |
| 2nd Quarter | 16 | $438,000 | $430,006 |
| 3rd Quarter | 15 | $502,000 | $496,413 |
| 4th Quarter | 11 | $309,500 | $310,536 |
| Total Year | 57 | $374,625 | $405,693 |
| Change | -16% | 10% | 16% |
| 2008 | |||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |
| 1st Quarter | 8 | $310,000 | $324,887 |
| 2nd Quarter | 10 | $331,650 | $356,395 |
| 3rd Quarter | 12 | $285,353 | $315,701 |
| 4th Quarter | 6 | $336,400 | $311,367 |
| Total Year | 36 | $320,825 | $327,088 |
| Change | -37% | -14% | -19% |
| 2009 | |||
| Units Sold | Median Price | Average Price | |
| 1st Quarter | 5 | $372,500 | $306,200 |
| 2nd Quarter | |||
| 3rd Quarter | |||
| 4th Quarter | |||
| Total Year | 5 | $372,500 | $306,200 |
| Change | -86% | 16% | -6% |




My husband collaborated with other key figures in the state to get Utah’s Health reform bill written and it passed into law March 11, 2009. Yesterday, we got word that Dave’s Gubernatorial appointment was confirmed by the State Senate, so it is offical. I can now say, (brag), that my husband will be serving as the employer/employee representative on the Risk Adjustment Board to develop the business rules, policies and procedures for the new reform plan. They will also be pioneering a shared risk adjustment mechanism for the Utah Health Exchange.